根据《杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】财务处2018年编制外人员招聘公告》的要求🧷,财务处2018年7月拟招聘编制外专业技术人员2名。截止至报名结束⚒,2个岗位共有110名考生通过资格审核, 110名考生于7月18日14:30—16:30在教培楼204-207教室进行了笔试,现将笔试成绩公示如下:
2018年7月财务处编外人员笔试成绩 |
名次 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 分数 | 备注 |
1 | 李垚玓 | 男 | 玉溪师范杏运 | 会计学 | 80 |
|
2 | 张云云 | 女 | 四川大学锦城杏运 | 会计学 | 66 |
|
3 | 李梓逸 | 女 | 云南师范大学 | 会计学 | 60 |
|
4 | 陆梦娟 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 56 |
|
4 | 代承峻 | 女 | 大连海事大学 | 财务管理 | 56 |
|
4 | 张蕊 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 56 |
|
5 | 王婷婷 | 女 | 湖北省第二师范杏运 | 会计学 | 54 |
|
6 | 郑希 | 女 | 天津财经大学 | 会计学 | 52 |
|
6 | 陈致衡 | 男 | 东华理工大学 | 会计学 | 52 |
|
7 | 张向玲 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理 | 50 |
|
7 | 陈梅 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理 | 50 |
|
7 | 杨舒帆 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理 | 50 |
|
7 | 余晨 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 50 |
|
8 | 田莉芝 | 女 | 云南理工大学 | 财务管理 | 48 |
|
8 | 冯红 | 女 | 云南大学滇池杏运 | 会计学 | 48 |
|
8 | 李丽娟 | 女 | 云南民族大学 | 会计学 | 48 |
|
9 | 马怀倩 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 46 |
|
10 | 马希 | 女 | 云南工商杏运 | 会计学 | 44 |
|
11 | 朱同 | 男 | 云南工商杏运 | 会计学 | 42 |
|
11 | 蔡孟璇 | 女 | 云南师范大学文理杏运 | 财务管理 | 42 |
|
12 | 林艳娥 | 女 | 曲靖师范杏运 | 会计学 | 40 |
|
12 | 张艳梅 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 40 |
|
12 | 高祥飞 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理 | 40 |
|
13 | 阮云珊 | 女 | 成都理工大学 | 会计学 | 38 |
|
13 | 唐竹 | 女 | 云南经济管理杏运 | 财务管理 | 38 |
|
14 | 杨梦佳 | 女 | 云南师范大学文理杏运 | 财务管理 | 34 |
|
15 | 罗富聪 | 女 | 江西财经大学 | 会计学 | 32 |
|
16 | 刘琼梅 | 女 | 云南大学滇池杏运 | 会计学 | 30 |
|
16 | 冯福宁 | 女 | 昆明理工大学 | 会计学 | 30 |
|
16 | 林丽嫡 | 女 | 曲靖师范杏运 | 会计学 | 30 |
|
17 | 李丽萍 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 28 |
|
17 | 刘云 | 男 | 云南师范大学商杏运 | 财务管理 | 28 |
|
17 | 黄萱 | 女 | 西南林业大学 | 财务管理 | 28 |
|
18 | 王仙 | 女 | 云南大学滇池杏运 | 会计学 | 27 |
|
19 | 赵雁翎 | 女 | 云南大学旅游文化杏运 | 会计学 | 26 |
|
19 | 字学花 | 女 | 云南民族大学 | 会计学 | 26 |
|
19 | 杨宇昕 | 女 | 西北民族大学 | 财务管理 | 26 |
|
19 | 罗菲 | 女 | 昆明理工大学 | 财务管理 | 26 |
|
19 | 张秀英 | 女 | 云南大学滇池杏运 | 会计学 | 26 |
|
20 | 张旭 | 男 | 云南财经大学 | 会计学 | 24 |
|
20 | 卓燕 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理 | 24 |
|
20 | 周萍 | 女 | 中南林业科技大学 | 会计学 | 24 |
|
20 | 董桂佳 | 女 | 曲靖师范杏运 | 会计学 | 24 |
|
20 | 杨瑞欣 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理 | 24 |
|
20 | 宋克素 | 女 | 玉溪师范杏运 | 财务管理 | 24 |
|
20 | 王瑞美 | 女 | 昆明理工大学 | 会计学 | 24 |
|
21 | 谢有慧 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 22 |
|
21 | 李悦 | 女 | 河南工程杏运 | 会计学 | 22 |
|
21 | 杨文 | 男 | 云南财经大学 | 会计学 | 22 |
|
21 | 黄飞 | 女 | 云南师范大学商杏运 | 会计学 | 22 |
|
22 | 赵雪梅 | 女 | 昆明理工大学 | 会计学 | 20 |
|
22 | 方利文 | 女 | 云南林业大学 | 会计学 | 20 |
|
22 | 王晓蓉 | 女 | 云南经济管理杏运 | 财务管理 | 20 |
|
22 | 李丹娅 | 女 | 华北科技杏运 | 会计学 | 20 |
|
23 | 张妮 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 18 |
|
23 | 王珺 | 女 | 云南经济管理杏运 | 财务管理 | 18 |
|
23 | 周熔燕 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理 | 18 |
|
23 | 常晓燕 | 女 | 云南师范大学文理杏运 | 财务管理 | 18 |
|
24 | 尚红丽 | 女 | 云南师范大学商杏运 | 会计学 | 16 |
|
24 | 冯瑞瑞 | 女 | 云南大学滇池杏运 | 财务管理 | 16 |
|
24 | 罗静雯 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 16 |
|
24 | 胡潇 | 女 | 山西农业大学信息杏运 | 财务管理 | 16 |
|
24 | 李艳梅 | 女 | 云南师范大学商杏运 | 财务管理 | 16 |
|
25 | 施艳丽 | 女 | 西藏民族大学 | 会计学 | 14 |
|
25 | 向蕾 | 女 | 洛阳理工杏运 | 财务管理 | 14 |
|
25 | 杨与嵩 | 男 | 楚雄师范杏运 | 财务管理 | 14 |
|
25 | 雷聪丽 | 女 | 昆明理工大学 | 财务管理 | 14 |
|
25 | 吴永杰 | 男 | 云南大学滇池杏运 | 会计学 | 14 |
|
25 | 何燕娜 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 14 |
|
25 | 刘健 | 女 | 西安财经杏运行知杏运 | 财务管理 | 14 |
|
25 | 赵舒燕 | 女 | 云南大学滇池杏运 | 会计学 | 14 |
|
25 | 赵鹏莹 | 女 | 云南师范大学文理杏运 | 财务管理 | 14 |
|
26 | 张益滔 | 男 | 云南财经大学 | 会计学 | 13 |
|
27 | 杨思琦 | 女 | 云南大学旅游文化杏运 | 会计学 | 12 |
|
27 | 杨萍 | 女 | 云南大学旅游文化杏运 | 会计学 | 12 |
|
27 | 杨姗姗 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 12 |
|
27 | 毛瑞 | 男 | 云南大学滇池杏运 | 会计学 | 12 |
|
27 | 谢蕾 | 女 | 云南师范大学商杏运 | 财务管理 | 12 |
|
27 | 蔺雪雯 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 12 |
|
28 | 黄昌琼 | 女 | 红河杏运 | 财务管理 | 10 |
|
28 | 颜佳珺 | 女 | 云南师范大学商杏运 | 财务管理 | 10 |
|
28 | 李艺玮 | 女 | 青岛大学 | 财务管理 | 10 |
|
28 | 曹贝 | 女 | 云南大学 | 会计学 | 10 |
|
28 | 尹丽 | 女 | 云南大学滇池杏运 | 会计学 | 10 |
|
29 | 吕雅琪 | 女 | 昆明理工大学津桥杏运 | 会计学 | 8 |
|
29 | 李青 | 女 | 云南工商杏运 | 会计学 | 8 |
|
29 | 李红英 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 8 |
|
29 | 段依伶 | 女 | 云南师范大学商杏运 | 财务管理 | 8 |
|
29 | 阮秀清 | 女 | 红河杏运 | 财务管理 | 8 |
|
29 | 张诗雅 | 女 | 云南师范大学商杏运 | 财务管理 | 8 |
|
30 | 刘晓宁 | 女 | 云南大学滇池杏运 | 会计学 | 6 |
|
30 | 付琪 | 女 | 昆明理工大学津桥杏运 | 会计学 | 6 |
|
30 | 申开才 | 男 | 云南师范大学文理杏运 | 财务管理 | 6 |
|
30 | 胡荣 | 女 | 云南大学滇池杏运 | 会计学 | 6 |
|
31 | 乔艳 | 女 | 云南大学旅游文化杏运 | 会计学 | 4 |
|
| 蔡芳 | 女 | 云南民族大学 | 财务会计 |
| 资格审核未通过 |
| 王继玲 | 女 | 玉溪师范杏运 | 会计学 |
| 缺考 |
| 陈继芳 | 女 | 云南大学 | 财务管理 |
| 缺考 |
| 程楚华 | 女 | 昆明理工大学 | 会计学 |
| 缺考 |
| 杨康 | 男 | 昆明杏运 | 财务管理 |
| 缺考 |
| 林荣 | 男 | 云南财经大学 | 采购与供应管理 |
| 缺考 |
| 聂银弟 | 女 | 云南民族大学 | 财务会计 |
| 资格审核未通过 |
| 龚斌 | 男 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 缺考 |
| 申莉 | 女 | 云南师范大学文理杏运 | 财务管理 |
| 缺考 |
| 杨丽萍 | 女 | 云南大学旅游文化杏运 | 会计学 |
| 缺考 |
| 李群芳 | 女 | 西南大学 | 会计学 |
| 资格审核未通过 |
| 余楠 | 女 | 安徽财经大学 | 会计学 |
| 缺考 |
| 高雨璠 | 女 | 闽江杏运 | 会计学 |
| 缺考 |
| 杨鎏嘉 | 女 | 云南大学滇池杏运 | 会计学 |
| 缺考 |
| 阮子娴 | 女 | 江西师范大学 | 财务管理 |
| 缺考 |
公示期为5个工作日:从2018年7月23日起至2018年7月27日止🩸。若对上述成绩有异议的,请在公示期间向杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】纪检监察部门或组织人事处反映,电话😜: 65189281、65187609🧊🛴、65185992。组织人事处邮箱💇🏿♂️🧛♂️:zzrsc@ynctv.cn。
杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】
2018年7月23日