根据《杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】二〇一八年劳务派遣人员招聘公告(三)》,杏运于2018年8月27日对符合继续教育中心劳务派遣人员面试条件的90名考生按程序和规定进行面试,现将面试成绩公告如下。
姓名 | 学历 | 学位 | 总成绩 | 名次 |
郭东彦 | 研究生 | 法学硕士 | 93.00 | 1 |
张超 | 本科 | 管理学学士 | 89.33 | 2 |
唐沁玥 | 本科 | 文学学士 | 89.00 | 3 |
刘成星 | 本科 | 工学学士 | 88.67 | 4 |
张铭南 | 研究生 | 法学硕士 | 88.00 | 5 |
刘安琦 | 本科 | 管理学学士 | 87.67 | 6 |
赵涵悦 | 研究生 | 教育学硕士 | 87.67 | 6 |
李国燕 | 研究生 | 法学硕士 | 87.00 | 7 |
陈玉明 | 本科 | 管理学学士 | 86.67 | 8 |
利联丹 | 本科 | 管理学学士 | 86.67 | 8 |
刘瑛玮 | 本科 | 艺术学学士 | 86.00 | 9 |
余丽苹 | 本科 | 工学学士 | 85.67 | 10 |
王兴杰 | 本科 | 理学学士 | 85.67 | 10 |
冯瑞瑞 | 本科 | 艺术学学士 | 85.33 | 11 |
陈杭川 | 研究生 | 体育硕士 | 85.33 | 11 |
王彩 | 本科 | 工学学士 | 85.33 | 11 |
沈忠凯 | 本科 | 历史学学士 | 85.00 | 12 |
金慧琳 | 本科 | 管理学学士 | 85.00 | 12 |
杨娟 | 研究生 | 理学硕士 | 84.67 | 13 |
王晶 | 大专 |
| 84.67 | 13 |
蔡雷 | 本科 | 管理学学士 | 84.67 | 13 |
施芸莹 | 本科 | 管理学学士 | 84.67 | 13 |
代文龙 | 本科 | 管理学学士 | 84.67 | 13 |
林荣 | 本科 |
| 84.67 | 13 |
王敏 | 本科 | 管理学学士 | 84.33 | 14 |
邓学净 | 本科 | 管理学学士 | 84.33 | 14 |
李佩瑶 | 本科 | 管理学学士 | 84.33 | 14 |
保欢倩 | 本科 | 管理学学士 | 84.00 | 15 |
王丹娜 | 本科 | 经济学学士 | 84.00 | 15 |
石山青 | 本科 | 艺术学学士 | 84.00 | 15 |
张雪 | 本科 | 文学学士 | 83.00 | 16 |
张雪莹 | 本科 | 工学学士 | 83.00 | 16 |
李锐 | 本科 | 经济学学士 | 82.67 | 17 |
李垚垚 | 大专 |
| 82.67 | 17 |
李露仙 | 本科 |
| 82.33 | 18 |
鲁涛 | 本科 | 工学学士 | 82.33 | 18 |
文艳萍 | 本科 | 文学学士 | 82.33 | 18 |
葛秋见 | 本科 | 管理学学士 | 82.33 | 18 |
吴学金 | 本科 | 管理学学士 | 82.33 | 18 |
焦怡昕 | 本科 | 管理学学士 | 82.33 | 18 |
李霞 | 本科 | 农学学士 | 82.33 | 18 |
师芹瑞 | 本科 | 工学学士 | 82.00 | 19 |
杨鑫菊 | 本科 | 工学学士 | 82.00 | 19 |
李金燕 | 本科 | 理学学士 | 82.00 | 19 |
王慧 | 本科 | 文学学士 | 81.67 | 20 |
赵丹宇 | 本科 | 管理学学士 | 81.33 | 21 |
李雪 | 本科 | 农学学士 | 81.33 | 21 |
李佳慧 | 本科 | 管理学学士 | 81.33 | 21 |
杨永丽 | 本科 | 文学学士 | 80.67 | 22 |
丁宁 | 本科 | 管理学学士 | 80.67 | 22 |
张敏 | 本科 | 工学学士 | 80.67 | 22 |
朱丽融 | 本科 | 管理学学士 | 80.33 | 23 |
李梅 | 本科 | 管理学学士 | 80.33 | 23 |
李珍秀 | 本科 | 工学学士 | 79.67 | 24 |
孙东莉 | 本科 | 管理学学士 | 79.67 | 24 |
武建梅 | 大专 |
| 79.67 | 24 |
钏聪玲 | 本科 | 经济学学士 | 79.33 | 25 |
张晓敏 | 本科 |
| 79.00 | 26 |
阮宝慧 | 研究生 | 理学硕士 | 78.67 | 27 |
吴夏丽 | 本科 | 教育学学士 | 78.00 | 28 |
江福昱 | 本科 | 文学学士 | 77.67 | 29 |
张万巧 | 研究生 | 农业硕士 | 缺考 | 缺考 |
王加利 | 研究生 | 理学硕士 | 缺考 | 缺考 |
周国芹 | 研究生 | 理学硕士 | 缺考 | 缺考 |
林春蕾 | 研究生 | 农学硕士 | 缺考 | 缺考 |
杨金丽 | 本科 | 法学学士 | 缺考 | 缺考 |
许炯 | 本科 | 管理学学士 | 缺考 | 缺考 |
李爱玲 | 大专 |
| 缺考 | 缺考 |
徐丽娜 | 本科 | 文学学士 | 缺考 | 缺考 |
丁秋月 | 本科 |
| 缺考 | 缺考 |
向莉 | 本科 | 工学学士 | 缺考 | 缺考 |
牛宇 | 本科 | 工学学士 | 缺考 | 缺考 |
鲁枝升 | 大专 |
| 缺考 | 缺考 |
唐春睿 | 本科 | 教育学学士 | 缺考 | 缺考 |
王思雨 | 本科 | 农学学士 | 缺考 | 缺考 |
周高平 | 本科 | 工学学士 | 缺考 | 缺考 |
姚娜 | 本科 | 文学学士 | 缺考 | 缺考 |
马力 | 本科 | 农学学士 | 缺考 | 缺考 |
茶中凤 | 本科 | 文学学士 | 缺考 | 缺考 |
张俊玉 | 本科 | 文学学士 | 缺考 | 缺考 |
熊春 | 本科 | 文学学士 | 缺考 | 缺考 |
曲石静 | 本科 | 管理学学士 | 缺考 | 缺考 |
赵静 | 本科 | 农学学士 | 缺考 | 缺考 |
伍柯彤 | 本科 | 工学学士 | 缺考 | 缺考 |
孔妮 | 本科 | 管理学学士 | 缺考 | 缺考 |
庄垂科 | 本科 | 法学学士 | 缺考 | 缺考 |
朵静婷 | 本科 | 文学学士 | 缺考 | 缺考 |
韦春美 | 大专 |
| 缺考 | 缺考 |
自学花 | 本科 | 管理学学士 | 缺考 | 缺考 |
赵琦琪 | 本科 | 管理学学士 | 缺考 | 缺考 |
考生对公示的面试成绩如有异议🧖🏿♂️,可在公示期内持本人有效身份证原件、个人申请到杏运组织人事处申请查分,逾期不予查分🦀。
咨询电话:0871—65187609
监督电话🎖🏌🏿:0871—65189281
公示时间:2018年8月31日—2018年9月4日
特此公告。